
Headstock Collets CITIZENCITIZEN

คอลเล็ตหัวจับสำหรับเครื่อง TSUGAMI ตารางระบุ 11 ขนาด ตั้งแต่รุ่น T7/BM07 ถึง BH38 และ BH38(SUB) ขนาด d ตั้งแต่ ø 10.0 ถึง ø 48.0
Collet สำหรับหัวจับ (Headstock) เครื่องกลึง CNC แบบ Swiss-type แยกตามยี่ห้อเครื่อง ดูตารางรุ่นเครื่องและขนาดได้ในรูปสเปกของแต่ละยี่ห้อ
ราคาขึ้นกับขนาดและรุ่นเครื่อง ทีมงานจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคา
| Machines | Type | Item No | d | L | D | Article No | Article No | Article No | Article No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUGAMI | T7,BOO7,BM07 | 3707 | ø 10.0 | 46 | ø 16.0 | F10/1178 | 111E | 140.001 | |
| TSUGAMI | L10 | 3710 | ø 14.0 | 47 | ø 20.0 | ||||
| TSUGAMI | NT-11,NP-11 | 3910 | ø 15.0 | 64 | ø 21.0 | F15/580 | 120E | TF15 | 40.003 |
| TSUGAMI | BO12 | 3616 | ø 20.0 | 67 | ø 26.0 | S16-HMS | |||
| TSUGAMI | NP-17,NP-16,NT-17 | 3717 | ø 23.8 | 62 | ø 28.0 | S20-HM | |||
| TSUGAMI | NP-20,BS20,BO18,BS18 | 3721 | ø 28.0 | 77 | ø 35.0 | ||||
| TSUGAMI | BA-26L | 3726 | ø 33.0 | 80 | ø 40.0 | S25-HM | |||
| TSUGAMI | S-25,BS-26 | 3725 | ø 30.0 | 80 | ø 42.0 | ||||
| TSUGAMI | NP-32 | 3232 | ø 37.0 | 92 | ø 47.0 | ||||
| TSUGAMI | BH38 | 3738 | ø 43.0 | 92 | ø 53.0 | F43 | TF43 | 511.024 | |
| TSUGAMI | BH38(SUB) | 3739 | ø 48.0 | 100 | ø 54.0 | F48 | BS38 | 511.028 |
ข้อมูลในตารางถอดจากรูปสเปกด้านล่าง โปรดยืนยันรุ่นและขนาดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ








