
Headstock Collets CITIZENCITIZEN

คอลเล็ตหัวจับสำหรับเครื่อง STAR ตารางระบุ 9 ขนาด สำหรับรุ่น SW7, SE12, SB16, SR16/SR20, KJR25, JNC/VNC และ MR32 ขนาด d ตั้งแต่ ø 15.0 ถึง ø 37.0
Collet สำหรับหัวจับ (Headstock) เครื่องกลึง CNC แบบ Swiss-type แยกตามยี่ห้อเครื่อง ดูตารางรุ่นเครื่องและขนาดได้ในรูปสเปกของแต่ละยี่ห้อ
ราคาขึ้นกับขนาดและรุ่นเครื่อง ทีมงานจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคา
| Machines | Type | Item No | d | L | D | Article No | Article No | Article No | Article No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR | SW7,SW10,JNC10,RNC10,SNC10 | 3910 | ø 15.0 | 64 | ø 21.0 | F15/580 | 120E | TF15 | 40.003 |
| STAR | SE12,S13,VNC12,SJ15 | 3512 | ø 18.0 | 64 | ø 25.0 | ||||
| STAR | SB16 | 3616 | ø 20.0 | 67 | ø 26.0 | ||||
| STAR | RNC16,SE16,SR16,SH16 | 3516 | ø 20.0 | 67 | ø 28.0 | F20/87 | 138E | TF20 | 40.004 |
| STAR | JNC16, VNC20 | 3520 | ø 24.0 | 65.5 | ø 32.0 | ||||
| STAR | KNC16/20,SR20,VNC20 | 3720 | ø 25.0 | 77 | ø 35.0 | ||||
| STAR | JNC16, ZNC16,VNC20 | 3216 | ø 26.0 | 67 | ø 36.0 | ||||
| STAR | KJR25,SCN25 | 3725 | ø 30.0 | 80 | ø 42.0 | F30/63 | 157E | TF30 | 40.006 |
| STAR | JNC32/25,VNC32,MR32 | 3932 | ø 37.0 | 92 | ø 47.0 |
ข้อมูลในตารางถอดจากรูปสเปกด้านล่าง โปรดยืนยันรุ่นและขนาดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ








