
Finger Chuck GIMCO (IEMCA)GIMCO (IEMCA)

Finger chuck สำหรับบาร์ฟีดเดอร์ LNS ทำหน้าที่จับปลายเหล็กเส้นที่ปลาย push rod มีให้เลือกตามรหัส FL01–FL23 ครอบคลุมขนาดรูใน (ID) 0.8–48.0 mm และเกลียวต่อ M4P0.7 ถึง M25P1.5
Finger Chuck สำหรับ Barfeeder ยี่ห้อ LNS (Fedek), GIMCO (IEMCA), IKURA, PRO, ALPS และ BARLOAD
ราคาขึ้นกับขนาดและรุ่นเครื่อง ทีมงานจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคา
| Product code | Model | ID | OD | L | Tooth gauge | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL01 | 4# | 0.8~4.0mm | 5mm | 98mm | M4P0.7 | 1 |
| FL02 | 4-7# | 0.8~4.0mm | 7mm | 98mm | M4P0.7 | 2 |
| FL02 | 4-7# | 4.1~6.0mm | 7mm | 98mm | M4P0.7 | 2 |
| FL02 | 4-7# | 2.0~5.5mm | 7mm | 98mm | M4P0.7 | 2 |
| FL03 | 4# | 0.8~4.0mm | 5mm | 28mm | M4P0.7 | 3 |
| FL04 | 4-7# | 1.5~6.0mm | 7mm | 28mm | M4P0.7 | 4 |
| FL04 | 7# | 1.3~6.0mm | 7mm | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FL05 | 7# | 1.3~6.5mm | 8mm | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FL05 | 7# | 6.6~7.0mm | 9mm | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FL06 | 8.5# | 1.5~7.8mm | 9.5mm | 45mm | M5P0.8 | 6 |
| FL07 | 8.5# | 7.9~8.5mm | 10mm | 45mm | M5P0.8 | 6 |
| FL07 | 8.5# | 3.0~10.5mm | 12mm | 45mm | M5P0.8 | 7 |
| FL07 | 8.5# | 10.8~11.0mm | 13mm | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FL07 | 8.5# | 11.5~12.0mm | 14mm | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FL08 | 8.5# | 12.5~13.0mm | 15mm | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FL09 | 8.5# | 13.5mm | 15.5mm | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FL10 | 20# | 2.5~13.0mm | 15mm | 60mm | M9P1.0 | 9 |
| FL10 | 20# | 11.5~15.1mm | 18mm | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FL10 | 20# | 15.2~16.0mm | 19mm | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FL10 | 20# | 16.5~18.0mm | 20mm | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FL10 | 20# | 18.5~19.0mm | 22mm | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FL11 | 20# | 19.5~21.0mm | 24mm | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FL11 | 20# | 21.5~22.0mm | 25mm | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FL11 | XT326 | 18.0~19.5mm | 22mm | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FL11 | XT326 | 20.0~21.0mm | 23mm | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FL12 | XT326 | 21.5~23.0mm | 26mm | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FL13 | XT326 | 24.0~26.0mm | 28mm | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FL14 | SN20# | 3.0~18.0mm | 20mm | 60mm | M10P1.0 | 13 |
| FL15 | SN25# | 16.5~23.0mm | 25mm | 60mm | M10P1.0 | 14 |
| FL16 | SN27# | 16.5~25.0mm | 27mm | 60mm | M10P1.0 | 14 |
| FL17 | SN32# | 23.5~28.0mm | 32mm | 70mm | M17P1.0 | 15 |
| FL18 | SN35# | 28.5~33.0mm | 35mm | 80mm | M25P1.5 | 16 |
| FL19 | SN37# | 31.0~34.0mm | 37mm | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FL20 | SN38# | 31.0~35.0mm | 38mm | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FL21 | SN42# | 31.5~40.0mm | 42mm | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FL22 | SN45# | 38.5~42.2mm | 45mm | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FL23 | SN51# | 42.5~48.0mm | 51mm | 80mm | M25P1.5 | 18 |
| FL22 | 32# | 4.0~30.0mm | 32mm | 80mm | M25P1.5 | 15 |
| FL23 | 40# | 21.0~36.5mm | 40mm | 80mm | M25P1.5 | 17 |
ข้อมูลในตารางถอดจากรูปสเปกด้านล่าง โปรดยืนยันรุ่นและขนาดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
