

Finger Chuck
Finger Chuck BARLOAD
- หมวดสินค้า
- Finger Chuck
- กลุ่ม
- อะไหล่ Barfeeder
- ยี่ห้อ
- BARLOAD
Finger chuck สำหรับบาร์ฟีดเดอร์ BARLOAD รหัส FB01–FB24 ครอบคลุมรุ่น 4# ถึง SN51# รวมถึง XT326 รองรับรูใน (ID) 0.8–48.0 mm
Finger Chuck สำหรับ Barfeeder ยี่ห้อ LNS (Fedek), GIMCO (IEMCA), IKURA, PRO, ALPS และ BARLOAD
ราคาขึ้นกับขนาดและรุ่นเครื่อง ทีมงานจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคา
สเปกสินค้า
| Product code | Model | ID | OD | L | Tooth gauge | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB01 | 4# | 0.8~4.0 | 5 | 98mm | M4P0.7 | 1 |
| FB02 | 4-7# | 0.8~4.0 | 98mm | M4P0.7 | 2 | |
| FB02 | 4-7# | 4.1~6.0 | 7 | 98mm | M4P0.7 | 2 |
| FB03 | 4# | 0.8~4.0 | 5 | 28mm | M4P0.7 | 3 |
| FB04 | 4-7# | 1.5~6.0 | 7 | 28mm | M4P0.7 | 4 |
| FB05 | 7# | 1.3~6.0 | 7 | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FB05 | 7# | 1.3~6.5 | 8 | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FB05 | 7# | 6.6~7.0 | 9 | 50mm | M4P0.7 | 5 |
| FB06 | 8.5# | 1.5~7.8 | 9.5 | 45mm | M5P0.8 | 6 |
| FB06 | 8.5# | 7.9~8.5 | 10 | 45mm | M5P0.8 | 6 |
| FB07 | 8.5# | 3.0~10.5 | 12 | 45mm | M5P0.8 | 7 |
| FB08 | 8.5# | 10.8~11.0 | 13 | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FB08 | 8.5# | 11.5~12.0 | 14 | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FB08 | 8.5# | 12.5~13.0 | 15 | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FB08 | 8.5# | 13.5 | 15.5 | 45mm | M5P0.8 | 8 |
| FB09 | 20# | 2.5~13.0 | 15 | 60mm | M9P1.0 | 9 |
| FB10 | 20# | 11.5~15.1 | 18 | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FB10 | 20# | 15.2~16.0 | 19 | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FB10 | 20# | 16.5~18.0 | 20 | 60mm | M9P1.0 | 10 |
| FB11 | 20# | 18.5~19.0 | 22 | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FB11 | 20# | 19.5~21.0 | 24 | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FB11 | 20# | 21.5~22.0 | 25 | 60mm | M9P1.0 | 11 |
| FB12 | XT326 | 18.0~19.5 | 22 | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FB12 | XT326 | 20.0~21.0 | 23 | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FB12 | XT326 | 21.5~23.0 | 26 | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FB12 | XT326 | 24.0~26.0 | 28 | 60mm | M9P1.0 | 12 |
| FB13 | SN20# | 3.0~18.0 | 20 | 60mm | M10P1.0 | 13 |
| FB14 | SN25# | 16.5~23.0 | 25 | 60mm | M10P1.0 | 14 |
| FB15 | SN27# | 16.5~25.0 | 27 | 60mm | M10P1.0 | 14 |
| FB16 | SN32# | 23.5~28.0 | 32 | 70mm | M17P1.0 | 15 |
| FB17 | SN35# | 28.5~33.0 | 35 | 80mm | M25P1.5 | 16 |
| FB18 | SN37# | 31.0~34.0 | 37 | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FB19 | SN38# | 31.0~35.0 | 38 | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FB20 | SN42# | 31.5~40.0 | 42 | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FB21 | SN45# | 38.5~42.2 | 45 | 80mm | M25P1.5 | 17 |
| FB22 | SN51# | 42.5~48.0 | 51 | 80mm | M25P1.5 | 18 |
| FB23 | 32# | 4.0~30.0 | 32 | 80mm | M25P1.5 | 15 |
| FB24 | 40# | 21.0~36.5 | 40 | 80mm | M25P1.5 | 17 |
ข้อมูลในตารางถอดจากรูปสเปกด้านล่าง โปรดยืนยันรุ่นและขนาดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ




