
Guide Bushes CITIZENCITIZEN

ไกด์บุชสำหรับเครื่อง TORNOS ตารางแบ่งเป็นกลุ่ม TORNOS (รุ่น M4 ถึง MR32) 10 ขนาด และกลุ่ม TORNOS-DECO (DECO 2000-7 ถึง DECO 2000-32) 6 ขนาด ขนาด d ตั้งแต่ ø 9.0 ถึง ø 44.0
Guide Bush สำหรับเครื่องกลึง CNC แบบ Swiss-type แยกตามยี่ห้อเครื่อง ดูตารางรุ่นเครื่องและขนาดได้ในรูปสเปกของแต่ละยี่ห้อ
ราคาขึ้นกับขนาดและรุ่นเครื่อง ทีมงานจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคา
| Machines | Type | Item No | d | L | D | T | Article No | Article No | Article No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNOS | M4,T4,TV | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.0 | M8X0.75 | 3077E | 1.001 | PD-4 |
| TORNOS | M7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 |
| TORNOS | M7,MS7 | 5908 | ø 13.0 | 68 | ø 17.0 | M13X1.0 | 45.001 | ||
| TORNOS | R10,M10,R125,MS7 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 |
| TORNOS | R10,M10,R125 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R |
| TORNOS | M15,R16,RR20 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 |
| TORNOS | M15,R16,RR20 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R |
| TORNOS | RR20, | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S |
| TORNOS | M20,M25 | 5925 | ø 32.0 | 70.5 | ø 40.0 | M32X1.0 | 3708E | 282.001 | TSD20 |
| TORNOS | MR32 | 5932 | ø 44.0 | 87.5 | ø 53.0 | M40X1.0 | 3835E | 27.001 | |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-13/16 | 5816 | ø 24.0 | 61 | ø 29.5 | M24X1.0 | 3507E | 61.002 | O201 |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 |
| TORNOS-DECO | DECO 2000-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S |
ข้อมูลในตารางถอดจากรูปสเปกด้านล่าง โปรดยืนยันรุ่นและขนาดกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ








